ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ОКОН
КОНСУЛЬТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТ1000 грн,
№ П/П | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
Ремонт окон ПВХ пластиковых окон. за пределы Одессы 80 грн/км в обе стороны |
|||
1 | Регулировка фурнитуры створок окон на свободный ход и прижатие уплотнителей до 1,0 кв. м | шт | 600 грн |
2 | Регулировка фурнитуры створок окон на свободный ход и прижатие уплотнителей свыше 1,0 кв. м | кв. м. |
600 грн |
3 | Установка, замена уплотнителей | п/м |
115 грн |
4 | Изготовление и замена стеклопакетов. | по результатам осмотра | |
Работы по замене стеклопакетов всегда осуществляются при условии предварительного выезда специалиста на замер. Взимается залоговая стоимость не менее 70% от стоимости доставки, изготовления и монтажа стеклопакета в конструкцию. Срок изготовления стеклопакета 3 - 7 рабочих дней. |
|||
5 | Установка, замена элементов оконной фурнитуры | по результатам осмотра | |
6 | Ремонт, переборка, смазка механизмов оконной фурнитуры | по результатам осмотра | |
7 | Герметизация мест примыкания оконной рамы к подоконникам, комнатным и фасадным откосам | по результатам осмотра | |
8 | Установка полного комплекта поворотной фурнитуры | шт | от 3000 грн |
9 | Установка полного комплекта поворотно-откидной фурнитуры | шт | от 4000 грн |
10 | Монтаж, замена, установка водоотливных профилей до 1м (работа) | шт | 700 грн |
11 | Монтаж, замена, установка водоотливных профилей свыше 1м (работа) | п/м | 200 грн |
12 | Монтаж, замена, установка уличных отливов до 1м (работа) | шт | 45 0 |
13 | Монтаж, замена, установка уличных отливов свыше 1м (работа) | п/м |
450 |
14 | Монтаж пластиковых ПВХ откосов (сэндвич-панели) в зависимости от ширины откосов | п/м | - |
15 | Работа по установке (замене) подоконников (пластик) менее 1м | шт |
1000 |
16 | Работа по установке подоконников (пластик) свыше 1м | п/м | 1000 |
17 | Изготовление и монтаж противомоскитных сеток на окна менее 1 кв.м | шт | 2000 |
18 | Изготовление и монтаж противомоскитных сеток на окна свыше 1 кв.м | кв. м | 2000 |
19 | Изготовление и монтаж открывающихся противомоскитных сеток на балконные двери | кв. м | 2000 |
20 | Исправление ошибок монтажа | по результатам осмотра | |
21 | Удаление старого монтажного шва | п/м |
100 |
22 | Выполнение монтажного шва согласно ГОСТ 30971-2002 | п/м |
600 |